出発便の場合
到着便の場合
航空機到着後、予約者が揃い次第出発
運行エリア | 運賃(大人片道) | 所要時間 | 運行エリア | 運賃(大人片道) | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|
鳥栖市 | 3,000円 | 80分 | 有田町 | 3,000円 | 80分 |
多久市 | 3,000円 | 50分 | 大町町、江北町、白石町 | 2,500円 | 50分 |
武雄市 | 3,000円 | 60分 | 太良町 | 3,000円 | 70分~90分 |
鹿島市 | 3,000円 | 50分 | 久留米市 | 2,500円 | 60分 |
小城市 | 2,000円 | 35分 | 大牟田市 | 3,000円 | 45分 |
嬉野温泉(嬉野市) | 3,000円 | 60分 | 柳川市、大川市 | 1,500円 | 25分 |
神埼市、吉野ケ里町 | 2,500円 | 45分~80分 | 筑後市 | 2,000円 | 45分 |
基山町 | 3,000円 | 90分 | みやま市 | 2,000円 | 40分 |
上峰町 | 2,500円 | 55分 | 大木町 | 1,500円 | 35分 |
みやき町 | 3,000円 ※ | 50分~75分 |
※佐賀市南エリアは、2024年4月1日ご利用分から運休しております。
※所要時間は、佐賀空港と各地区までの目安の時間です。
※小人運賃(満12歳未満)は、大人運賃の半額
※満3歳未満の小児が大人に同伴され座席を使用しない場合、大人1名につき1名無料
※みやき町エリアの利用料金は、佐賀県タクシーメーター運賃改定に伴い2024年4月1日ご利用分から料金改定しました(改定前2,500円)。
運行条件
留意事項