出発便の場合
到着便の場合
航空機到着後、予約者が揃い次第出発
エリア | 現行運賃 | 改定運賃(2025年4月1日~) | 所要時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
通常便 |
早朝便運賃 (ANA452便) |
【国内線】グループ利用 2人目以降の運賃※2 |
||||
通常便 |
早朝便運賃 (ANA452便) |
|||||
鳥栖市 | 3,000円 | 4,000円 | 4,800円 | 2,000円 | 2,400円 | 80分 |
多久市 | 3,000円 | 4,000円 | 4,800円 | 2,000円 | 2,400円 | 50分 |
武雄市 | 3,000円 | 4,000円 | 4,800円 | 2,000円 | 2,400円 | 60分 |
鹿島市 | 3,000円 | 4,000円 | 4,800円 | 2,000円 | 2,400円 | 50分 |
小城市 | 2,000円 | 3,000円 | 3,600円 | 1,500円 | 1,800円 | 35分 |
嬉野市 | 3,000円 | 4,000円 | 4,800円 | 2,000円 | 2,400円 | 60分 |
神埼市・吉野ヶ里町 | 2,500円 | 3,500円 | 4,200円 | 1,750円 | 2,100円 | 45分~80分 |
基山町 | 3,000円 | 4,000円 | 4,800円 | 2,000円 | 2,400円 | 90分 |
上峰町 | 2,500円 | 3,500円 | 4,200円 | 1,750円 | 2,100円 | 55分 |
みやき町 | 3,000円 | 4,000円 | 4,800円 | 2,000円 | 2,400円 | 50分~75分 |
有田町 | 3,000円 | 4,000円 | 4,800円 | 2,000円 | 2,400円 | 80分 |
大町町・江北町・白石町 | 2,500円 | 3,500円 | 4,200円 | 1,750円 | 2,100円 | 50分 |
太良町 | 3,000円 | 4,000円 | 4,800円 | 2,000円 | 2,400円 | 70分~90分 |
大牟田市 | 3,000円 | 4,000円 | 4,800円 | 2,000円 | 2,400円 | 45分 |
久留米市 | 2,500円 | 3,500円 | 4,200円 | 1,750円 | 2,100円 | 60分 |
柳川市・大川市 | 1,500円 | 2,500円 | 3,000円 | 1,250円 | 1,500円 | 25分 |
筑後市 | 2,000円 | 3,000円 | 3,600円 | 1,500円 | 1,800円 | 45分 |
みやま市 | 2,000円 | 3,000円 | 3,600円 | 1,500円 | 1,800円 | 40分 |
大木町 | 1,500円 | 2,500円 | 3,000円 | 1,250円 | 1,500円 | 35分 |
※1)早朝便(ANA452便)は、通常便の1.2倍となります。
※2)国内線リムジンタクシーを、グループ(複数人)でご利用する場合、2人目以降の運賃が通常便/早朝便のそれぞれ半額となります。ただし、同一予約・同一乗降場所で利用さるケースに限ります。
※満3歳未満の小児が大人に同伴され座席を使用しない場合、大人1名につき1名無料です(座席を使用しない場合、利用人数にカウントしないでください)。
運行条件
留意事項